Los 100 ayuntamientos más endeudados de españa (tabla)
Fachada del ayuntamiento de Bilbao
El ministerio de economía y hacienda ha publicado el endeudamiento de los ayuntamientos de España, que alcanzó el año pasado la cifra de 28.770 millones de euros. Por encima de todos los consistorios destaca el de madrid, que suma casi tanta deuda como todas las demás capitales de provincia juntas, al acumular 6.777 millones de deuda.
A continuación te ofrecemos los 100 ayuntamientos con mayores deudas de España al cierre de 2009.
municipio | provincia | deuda 31/12/2009 | |
1. | madrid | madrid | 6.776,9 |
2. | valencia | valencia | 834,3 |
3. | barcelona | barcelona | 791,7 |
4. | zaragoza | zaragoza | 751,9 |
5. | málaga | málaga | 719,8 |
6. | sevilla | sevilla | 522,2 |
7. | córdoba | córdoba | 312,6 |
8. | murcia | murcia | 258,6 |
9. | ceuta | ceuta | 195,4 |
10. | palma | palma | 179,4 |
11. | valladolid | valladolid | 167,7 |
12. | granada | granada | 167,2 |
13. | elche/elx | alicante | 161,9 |
14. | alicante/alacant | alicante | 153,0 |
15. | alcorcón | madrid | 146,2 |
16. | tarragona | tarragona | 143,2 |
17. | gijón/xixón | asturias | 140,1 |
18. | salamanca | salamanca | 137,1 |
19. | oviedo | asturias | 135,2 |
20. | burgos | burgos | 133,4 |
21. | santander | santander | 132,4 |
22. | lleida | lleida | 130,6 |
23. | cartagena | murcia | 129,5 |
24. | móstoles | madrid | 125,5 |
25. | badalona | barcelona | 118,6 |
26. | vitoria-gasteiz | vitoria-gasteiz | 117,9 |
27. | reus | tarragona | 117,8 |
28. | palmas de gran canaria (las) | las palmas | 115,4 |
29. | cádiz | cádiz | 108,5 |
30. | castellón de la plana | castellón de la plana | 103,1 |
31. | sabadell | barcelona | 102,6 |
32. | santa cruz de tenerife | santa cruz de tenerife | 97,4 |
33. | mataró | barcelona | 96,5 |
34. | gandia | valencia | 95,8 |
35. | terrassa | barcelona | 95,5 |
36. | huelva | huelva | 94,2 |
37. | benalmádena | málaga | 94,0 |
38. | benidorm | alicante | 93,1 |
39. | melilla | melilla | 91,3 |
40. | hospitalet de llobregat (l’) | barcelona | 90,2 |
41. | jaén | jaén | 88,9 |
42. | alcalá de henares | madrid | 88,1 |
43. | donostia-san sebastián | donostia-san sebastián | 87,7 |
44. | albacete | albacete | 85,2 |
45. | jerez de la frontera | cádiz | 82,7 |
46. | león | león | 81,5 |
47. | ejido (el) | almería | 81,2 |
48. | manresa | barcelona | 78,3 |
49. | coruña (a) | coruña (a) | 76,1 |
50. | telde | gran canaria | 75,2 |
51. | puerto de santa maría (el) | cádiz | 73,0 |
52. | algeciras | cádiz | 72,9 |
53. | sant cugat del vallí¨s | barcelona | 70,7 |
54. | calvií | mallorca | 70,5 |
55. | torrevieja | alicante | 69,2 |
56. | pamplona/iruña | pamplona/iruña | 69,0 |
57. | santiago de compostela | la coruña | 66,5 |
58. | vendrell (el) | tarragona | 64,3 |
59. | almería | almería | 61,9 |
60. | lorca | murcia | 61,4 |
61. | san cristóbal de la laguna | s.c. tenerife | 60,9 |
62. | roquetas de mar | almería | 59,1 |
63. | badajoz | badajoz | 57,5 |
64. | alcalá de guadaíra | sevilla | 56,1 |
65. | vic | barcelona | 55,6 |
66. | girona | girona | 55,2 |
67. | torrejón de ardoz | madrid | 54,1 |
68. | puertollano | cuiudad real | 54,1 |
69. | aranjuez | madrid | 54,0 |
70. | vilanova i la geltrú | barcelona | 54,0 |
71. | sant boi de llobregat | barcelona | 53,3 |
72. | pozuelo de alarcón | madrid | 51,6 |
73. | san fernando | cádiz | 51,6 |
74. | castelldefels | barcelona | 51,0 |
75. | rubí | barcelona | 50,5 |
76. | logroño | la rioja | 50,2 |
77. | parla | madrid | 50,2 |
78. | getafe | madrid | 49,7 |
79. | leganés | madrid | 48,9 |
80. | navalcarnero | madrid | 48,7 |
81. | ávila | ávila | 48,6 |
82. | chiclana de la frontera | cádiz | 47,6 |
83. | rivas-vaciamadrid | madrid | 47,4 |
84. | torremolinos | málaga | 46,2 |
85. | mérida | badajoz | 45,8 |
86. | teruel | teruel | 45,7 |
87. | cambrils | tarragona | 45,4 |
88. | ourense | ourense | 45,3 |
89. | calafell | tarragona | 45,3 |
90. | igualada | barcelona | 43,6 |
91. | tortosa | tarragona | 43,6 |
92. | santa coloma de gramenet | barcelona | 43,4 |
93. | cáceres | cáceres | 43,1 |
94. | torrent | valencia | 43,1 |
95. | alcobendas | madrid | 42,6 |
96. | irun | guipúzcoa | 41,2 |
97. | figueres | girona | 41,0 |
98. | cuenca | cuenca | 40,8 |
99. | lugo | lugo | 40,2 |
100. | alcoy/alcoi | alicante | 40,0 |
Datos en millones de euros. Fuente: Ministerio de Economía
En comparación con el año anterior, 446 municipios han aumentado su deuda más de un 100% en los últimos doce meses, entre ellos Ceuta y Cáceres, y en otros 380 ayuntamientos lo han hecho en más de un 50%. Ello a pesar de que el Plan E ha servido para minimizar el déficit de los organismos municipales. El problema es que gran parte de los ingresos que reciben los consistorios vienen del sector inmobiliario, por lo que han caído drásticamente.
Y 2011 no trae buenas perspectivas: finalizan los planes de estímulo y, además, gran parte de los municipios tendrán que devolver al Estado entregas a cuenta que éste les hiciera en su día para suavizar la caída de ingresos.
A continuación los datos en deuda per cápita
Ceuta 2.483,67 €
Madrid 2.081,39 €
Benalmádena 1.597,17 €
Calvií 1.361,69 €
Benidorm 1.310,64 €
Teruel 1.291,11 €
Málaga 1.266,57 €
Melilla 1.242,85 €
Gandía 1.197,20 €
Zaragoza 1.115,05 €
Reus 1.099,72 €
Puertollano 1.043,56 €
Valencia 1.024,68 €
Manresa 1.022,75 €
Tarragona 1.020,50 €
Aranjuez 998,98 €
El Ejido 964,06 €
Lérida 960,87 €
Córdoba 951,81 €
San Cugat del Vallés 892,08 €
Salamanca 881,00 €
Alcorcón 870,41 €
Cádiz 855,91 €
Ávila 854,81 €
El Puerto de Santa María 832,42 €
Castelldefels 821,52 €
Villanueva y Geltrú 819,55 €
Mérida 812,13 €
Alcalá de Guadaira 799,66 €
Mataró 792,79 €
Jaén 762,72 €
Telde 751,89 €
Burgos 745,39 €
Sevilla 742,60 €
Cuenca 730,32 €
Santander 724,69 €
Roquetas de Mar 714,93 €
Granada 713,54 €
Torremolinos 705,90 €
Elche 703,57 €
Santiago de Compostela 699,32 €
Rivas-vaciamadrid 692,93 €
Rubí 691,90 €
Torrevieja 679,82 €
Irún 675,95 €
Lorca 668,07 €
Alcoy 649,86 €
San Baudilio de Llobregat 646,62 €
Huelva 633,04 €
Algeciras 627,32 €
Pozuelo de Alarcón 626,00 €
Chiclana de la frontera 615,84 €
Cartagena 610,86 €
Móstoles 607,81 €
León 606,83 €
Oviedo 603,56 €
Murcia 591,94 €
Gerona 573,88 €
Castellón de la plana 572,76 €
Torrente 548,74 €
Badalona 540,20 €
San Fernando 535,46 €
Valladolid 527,58 €
Gijón 504,77 €
Albacete 502,02 €
Vitoria 500,29 €
Sabadell 496,87 €
Barcelona 488,24 €
San Sebastián 473,14 €
Cáceres 462,79 €
Torrejón de Ardoz 457,85 €
Alicante 457,05 €
Tarrasa 452,73 €
Palma de Mallorca 447,08 €
Santa Cruz de Tenerife 437,92 €
Parla 434,21 €
Alcalá de henares 430,65 €
Orense 420,45 €
Lugo 415,81 €
San Cristóbal de la Laguna 404,22 €
Jerez de la frontera 398,49 €
Alcobendas 390,45 €
Badajoz 387,64 €
Santa Coloma de Gramanet 362,52 €
Hospitalet de Llobregat 350,92 €
Pamplona 347,62 €
Logroño 330,03 €
Almería 327,84 €
La coruña 309,29 €
Las Palmas de Gran Canaria 302,22 €
Getafe 297,31 €
Leganés 262,81 €
A continuación los partidos politicos que gobiernan los municipios más endeudados:
Ceuta -> PP
Madrid -> PP
Benalmádena -> PP
Calvií -> PP
Benidorm -> Independiente (el gobierno actual de ex-ediles del PSOE que lo abandonaron al romper el pacto anti-transfuguismo para echar al PP)
Teruel -> PAR
Málaga -> PP
Melilla -> PP
Gandía -> PSOE
Zaragoza -> PSOE
Cada cual que saque sus conclusiones. La mía es que quizá deberían votar a otros 🙂